技術士(河川、砂防及び海洋、海岸) | 2名 | 技術士(道路) | 1名 |
---|---|---|---|
技術士補 | 13名 | 技術士第一次試験合格者 | 37名 |
RCCM(道路) | 3名 | RCCM(都市計画及び地方計画) | 1名 |
RCCM(土質及び基礎) | 2名 | RCCM(施工計画、施工設備及び積算) | 9名 |
RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 2名 | RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 138名 | 2級土木施工管理技士 | 29名 |
測量士 | 21名 | 測量士補 | 27名 |
コンクリート診断士 | 7名 | コンクリート技士 | 12名 |
2級土木技術検定(土木学会) | 62名 | 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
2級管工事施工管理技士 | 5名 | 1級造園施工管理技士 | 4名 |
2級造園施工管理技士 | 1名 | 1級舗装施工管理技術者 | 3名 |
2級舗装施工管理技術者 | 3名 | 1級建設機械施工技士 | 1名 |
2級建設機械施工技士 | 3名 | 公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 1名 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 8名 | 下水道管理技術認定試験(管路施設) | 1名 |
第2種下水道技術検定 | 7名 | 1級電気工事施工管理技士 | 2名 |
2種電気工事士 | 2名 | APECエンジニア | 1名 |
CALS/ECインストラクター | 1名 | 1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 3名 | 1級建築施工管理技士 | 4名 |
2級建築施工管理技士 | 6名 | 河川点検士 | 7名 |
のり面施工管理技術者 | 1名 | コンクリート構造診断士 | 1名 |
高速道路点検診断 | 5名 | ドローン操縦士回転翼三級 | 2名 |
(令和3年6月1日時点)