| 1級土木施工管理技士 | 153名 | 2級土木施工管理技士 | 63名 |
|---|---|---|---|
| 技術士(河川、砂防及び海洋、海岸) | 1名 | 技術士(道路) | 2名 |
| 技術士(土質及び基礎) | 1名 | 技術士補 | 29名 |
| 技術士第一次試験合格者 | 41名 | RCCM(道路) | 3名 |
| RCCM(土質及び基礎) | 1名 | RCCM(施工計画、施工設備及び積算) | 12名 |
| RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 1名 | RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2名 |
| 測量士 | 17名 | 測量士補 | 26名 |
| コンクリート診断士 | 5名 | コンクリート技士 | 7名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 | 2級管工事施工管理技士 | 5名 |
| 1級造園施工管理技士 | 7名 | 2級造園施工管理技士 | 2名 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 1名 | 2級舗装施工管理技術者 | 2名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 | 2級建設機械施工技士 | 3名 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 2名 | 2級土木技術検定(土木学会) | 34名 |
| 第2種下水道技術検定 | 7名 | 1級電気工事施工管理技士 | 2名 |
| 第1種電気工事士 | 1名 | 第2種電気工事士 | 6名 |
| 2級建築士 | 3名 | 1級建築施工管理技士 | 6名 |
| 2級建築施工管理技士 | 7名 | 河川点検士 | 15名 |
| 河川維持管理技術者 | 1名 | 道路橋点検士補 | 1名 |
| のり面施工管理技術者 | 1名 | 高速道路点検士補 | 3名 |
| 一等無人航空機操縦士 | 3名 |
(2025年11月1日時点)