OUTLINE
会社概要
| 社名 | 西日本コントラクト株式会社 Nishicon Engineering Co.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 昭和58年3月1日 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 340名(派遣・パート職員含む) (令和6年9月1日時点) |
| 事業登録 |
|
| 主な加入団体 |
|
会社概要
| 社名 | 西日本コントラクト株式会社 Nishicon Engineering Co.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 昭和58年3月1日 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 340名(派遣・パート職員含む) (令和6年9月1日時点) |
| 事業登録 |
|
| 主な加入団体 |
|