OUTLINE
会社概要
社名 | 西日本コントラクト株式会社 Nishicon Engineering Co.,LTD. |
---|---|
設立 | 昭和58年3月1日 |
資本金 | 50百万円 |
従業員数 | 340名(派遣・パート職員含む) (令和5年9月1日時点) |
事業登録 |
|
主な加入団体 |
|
Mission Statement社是
- 一、常に社会奉仕の精神を持つ
- 一、常にお客様に感動を与える仕事をする
- 一、常に利益を追求し会社と社員の幸福を図る
会社概要
社名 | 西日本コントラクト株式会社 Nishicon Engineering Co.,LTD. |
---|---|
設立 | 昭和58年3月1日 |
資本金 | 50百万円 |
従業員数 | 340名(派遣・パート職員含む) (令和5年9月1日時点) |
事業登録 |
|
主な加入団体 |
|